Cơ cấu tổ chức
Văn Bản Điều Hành

Tổ chuyên môn
| |||
STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
1 | Đỗ Duy Bình | Bí Thư Chi Bộ |
|
2 | Nguyễn Đình Thám | Phó Bí thư Chi bộ |
|
3 | Nguyễn Thiện Chí | Chi ủy viên |
|
4 | Trần Thu Hòa | Chi ủy viên |
|
5 | Lê Trương Quang Dũng | Đảng viên |
|
6 | Nguyễn Lanh | Chi ủy viên |
|
7 | Phan Thị Hoa | Đảng viên |
|
8 | Đỗ Thị Xuân Hương | Đảng viên |
|
9 | Ung Thị Kim Lý | Đảng viên |
|
10 | Trần Xuân Trình | Đảng viên |
|
11 | Nguyễn Thị Hảo | Đảng viên | |
12 | Hà Thị Thanh Thủy | Chi ủy viên | |
13 | Nguyễn Hồng Sơn | Đảng viên |
|
14 | Vũ Thị Hoa Mai | Đảng viên |
|
15 | Phạm Thị Tuyết | Đảng viên |
|
16 | Huỳnh Thị Phi Yến | Đảng viên |
|
17 | Nguyễn Thị Phước | Đảng viên |
|
18 | Võ Thị Thu Sương | Đảng viên |
|
19 | Trần Đức Phương | Đảng viên |
|
20 | Đặng Xuân Lực | Đảng viên |
|
21 | Võ Minh Đức | Đảng viên |
|
22 | Trần Đình Hoan | Đảng viên |
|
- Chia sẻ:
-
-
- |
-
In bài viết
Phần mềm - ứng dụng
Video - Clip
Kế hoạch bài dạy minh họa trực tuyến theo môn học
Kế hoạch bài dạy minh họa trực tuyến theo ...
Thư Viện Ảnh

40 năm_THPT Chơn Thành(22/09/2021)

Hoạt động năm 2019(22/09/2021)

Hoạt động năm 2020(22/09/2021)

Khai giảng năm học 2011-2012(07/09/2011)

Hoạt động tập thể(16/02/2009)

Công tác từ thiện(15/02/2009)

Khai giàng(15/02/2009)

Hướng nghiệp(15/02/2009)
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại :
6
Hôm nay :
114
Tháng 07 :
1.444
Năm 2022 :
373.298